GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 09.02.2023
Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal
Alle priser er inkl mva.
Renovasjonsgebyr (årlig pris) | 2022 | 2023 |
Husholdning Standard | 3 498,- kr | 3953,- kr |
Grunngebyr | 1 932,- kr | 2183,- kr |
Restavfall 140 L | 1 566,- kr | 1770,- kr |
Restavfall 240 L | 2 686,- kr | 3035,- kr |
Restavfall 360 L | 4 029,- kr | 4552,- kr |
Restavfall 660 L | 7 386,- kr | 8345,- kr |
Restavfall 770 L | 8 616,- kr | 9736,- kr |
Restavfall 1 100 L | 11191,- kr | 12646,- kr |
Service-abonnement 6 -10 meter | 755,- kr | 853,- kr |
Service-abonnement 11 -15 meter | 1 133,- kr | 1280,- kr |
Service-abonnement 16 -20 meter | 1 511,- kr | 1706,- kr |
Service-abonnement 21 -30 meter | 2 266,- kr | 2561,- kr |
Service-abonnement > 30 meter | 3 021,- kr | 3414,- kr |
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 100 liter | -1 119,- kr | -1264,- kr |
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 110 liter | -1390,- kr | |
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 120 liter | -1517,- kr | |
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 140 liter | -1770,- kr | |
Fradrag ekstra restavfall til bleier - 220 liter | -2 463,- kr | -2783,- kr |
Rabatt samarbeid (fast del) | -451,- kr | -509,- kr |
Rabatt hjemmekompostering | -623,- kr | -703,- kr |
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger | 327,- kr | 370,- kr |
Bytte av beholdere/stativ | 263,- kr | 297,- kr |
Hytterenovasjon kategori 1, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund | 1 724,- kr | 2120,- kr |
Hytterenovasjon kategori 2, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund | 3 448,- kr | 4240,- kr |
Hytterenovasjon kategori 3, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund | 862,- kr | 1060,- kr |
Hytterenovasjon kategori 1, Sirdal (inkl brukstillegg) | 1 925,- kr | 2368,- kr |
Hytterenovasjon kategori 2, Sirdal (inkl brukstillegg) | 3 649,- kr | 4488,- kr |
Hytterenovasjon kategori 3, Sirdal (inkl brukstillegg)
|
1 063,- kr | 1308,- kr |
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon | 164,- kr | 185,- kr |
Satser på gjenvinningsstasjon (private) | 2022 | 2023 |
Personbil miljøstasjon |
0,- kr |
0,- kr |
Bil / liten henger 2m3 | 0,- kr | 0,- kr |
Bil / stor henger 4m3 | 0,- kr | 0,- kr |
Hageavfall | 0,- kr | 0,- kr |
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon | 0,- kr | 0,- kr |
Hage-/plenjord løs, 1m3 (kun på Erikstemmen) | 280,- kr | |
Hage-/plenjord sekk, 1m3 (kun på Erikstemmen) | 503,- kr | |
Sekker til restavfall, rull (kun på Erikstemmen) | 47,50 kr | |
Sekker til kompost, pr stk (kun på Erikstemmen) | 8,- kr | |
Big bag, pr stk (kun på Erikstemmen) | 94,- kr | |
Beholderklemme, 1 sett (kun på Erikstemmen) | 100,- kr | |
Beholderklemme, 3 sett (kun på Erikstemmen) | 250,- kr | |
Slamgebyr (årlig pris) | 2022 | |
Standard slamgebyr, inntil 4m3 | 1 385,- kr | 1454,- kr |
Standard slamgebyr fritid, inntil 4 m3 | 694,- kr | 728,- kr |
Tett tank, tømming 2 ganger pr år (inntil 6 m3) | 5 015,- kr | 5266,- kr |
Tette tanker, tømming hvert år (inntil 6m3) | 2 508,- kr | 2633,- kr |
Minirensanlegg, tømming hvert år | 2 281,- kr | 2395,- kr |
Minirensanlegg - felles, tømming hvert år | 1 598,- kr | 1677,- kr |
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet | 2 508,- kr | 2633,- kr |
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 2. år, per enhet | 1 254,- kr | 1316,- kr |
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet | 628,- kr | 659,- kr |
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet | 1 598,- kr | 1677,- kr |
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet | 800,- kr | 840,- kr |
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet | 400,- kr | 420,- kr |
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet | 488,- kr | 512,- kr |
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet | 439,- kr | 461,- kr |
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet | 395,- kr | 415,- kr |
Tillegg for tømming med båt/traktor (pr tømming) | 706,- kr | 742,- kr |
Bomtur | 1 150,- kr | 1208,- kr |
Framskyndet tømming | 1 181,- kr | 1240,- kr |
Ekstra tømming inntil 4 m3 | 3 481,- kr | 3655,- kr |
* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.